產品詳情
測試對象:
反應堆包殼管及其他方面高溫高壓管材,錯合金管材、不銹鋼管材、碳化硅管材、相陶瓷管材等 核用管材
測試內容:
高溫、高壓、高真空、超高壓
主要的技術參數:
試驗介質 | 高溫特殊硅油 |
最大試驗壓力 | 2000MPa |
升壓速率 | 常規1000MPa/min,最大20GPa/S |
壓力傳感器精度 | ±0.125%FS,最大±0.1%FS |
經向變形量測量形式 | 直徑測微計,光幕千分尺,視頻DIC流量 |
經向變形量誤差 | 直徑測微計±3μ,視頻DIC測量±1μ |
經向測量范圍 | 0-100mm |
試驗溫度 | MAX1600℃(鋯合金600攝氏度、碳化硅800-1200℃、相陶瓷等其他材料800-1600℃) |
溫度均勻性 | ±3℃(根據各溫度段不同) |
工作狀態真空度 | 5X10-3Pa |
聯系我們:
軍工航天航空核工業 | 汽車新能源行業 |
聯系人:岳先生 | 聯系人:聶先生 |
聯系方式:13420930213 | 聯系方式:13723795883,18923845956 |
郵箱地址:yd@www.hutuoedu.com | 郵箱地址:wsd@www.hutuoedu.com |